- 期間:2010Q2 , 2010Q3 , 2010Q4 , 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 , 2011Q4
- PV閾値:360 (0 , 90 , 180 , 270 , 360)
- 分類:最上位フォルダ , フォルダ2層目 , 3層目 , 4層目 , 5層目 | 全フォルダmlt
- ディレクトリ:HukuTemp | その他作品
カテゴリ名 | mlt | PV | PV / mlt |
---|---|---|---|
総計 | 736 | 817925 | 1111.3 |
その他汎用AA | 95 | 234709 | 2470.6 |
2ch | 91 | 168166 | 1848.0 |
その他作品 | 93 | 56165 | 603.9 |
Rozen Maiden | 59 | 54249 | 919.5 |
魔法少女まどか☆マギカ | 23 | 33859 | 1472.1 |
TYPE-MOON作品 | 29 | 29493 | 1017.0 |
魔法少女リリカルなのは | 23 | 21995 | 956.3 |
涼宮ハルヒの憂鬱 | 21 | 17476 | 832.2 |
Vocaloid | 16 | 15124 | 945.3 |
とある魔術の禁書目録 | 22 | 15032 | 683.3 |
らき☆すた | 12 | 11029 | 919.1 |
東方project | 15 | 8308 | 553.9 |
THE IDOLM@STER | 14 | 8241 | 588.6 |
機動戦士ガンダム | 15 | 7963 | 530.9 |
特撮 | 15 | 7623 | 508.2 |
けいおん! | 8 | 6537 | 817.1 |
遊戯王 | 9 | 6146 | 682.9 |
School Days | 5 | 5792 | 1158.4 |
ストライクウィッチーズ | 7 | 5353 | 764.7 |
コードギアス | 5 | 4929 | 985.8 |
ゼロの使い魔 | 5 | 4736 | 947.2 |
福本伸行作品 | 7 | 4409 | 629.9 |
ペルソナ | 5 | 3974 | 794.8 |
ヤマジュン作品 | 3 | 3911 | 1303.7 |
スーパーロボット大戦 | 5 | 3796 | 759.2 |
SQUARE ENIX作品 | 6 | 3747 | 624.5 |
ひぐらしのなく頃に | 6 | 3616 | 602.7 |
DEATH NOTE | 3 | 3579 | 1193.0 |
HELLSING | 5 | 3180 | 636.0 |
ジョジョの奇妙な冒険 | 5 | 2774 | 554.8 |
ドラえもん | 4 | 2644 | 661.0 |
鋼の錬金術師 | 5 | 2579 | 515.8 |
原哲夫作品 | 4 | 2491 | 622.8 |
恋姫無双 | 4 | 2469 | 617.3 |
スーパーマリオ | 3 | 2305 | 768.3 |
ぬらりひょんの孫 | 3 | 2175 | 725.0 |
るろうに剣心 | 4 | 2023 | 505.8 |
化物語 | 4 | 2013 | 503.3 |
銀魂 | 3 | 1936 | 645.3 |
侵略!イカ娘 | 4 | 1898 | 474.5 |
狼と香辛料 | 1 | 1845 | 1845.0 |
BLACK LAGOON | 3 | 1828 | 609.3 |
皇国の守護者 | 1 | 1822 | 1822.0 |
BLEACH | 3 | 1822 | 607.3 |
天元突破グレンラガン | 4 | 1790 | 447.5 |
Darker Than Black | 3 | 1735 | 578.3 |
DRAGON BALL | 4 | 1734 | 433.5 |
新世紀エヴァンゲリオン | 3 | 1722 | 574.0 |
ポケットモンスター | 4 | 1643 | 410.8 |
とらドラ! | 2 | 1577 | 788.5 |
ダイの大冒険 | 2 | 1504 | 752.0 |
咲-Saki- | 3 | 1466 | 488.7 |
魔法先生ネギま! | 2 | 1447 | 723.5 |
ハヤテのごとく! | 3 | 1407 | 469.0 |
To Heart2 | 2 | 1117 | 558.5 |
ベルセルク | 2 | 1061 | 530.5 |
かんなぎ | 1 | 1055 | 1055.0 |
スタジオジブリ | 2 | 1041 | 520.5 |
ストリートファイター | 2 | 970 | 485.0 |
アクセス解析 mlt集計 | 1 | 960 | 960.0 |
怪物王女 | 1 | 941 | 941.0 |
魔人探偵脳噛ネウロ | 2 | 940 | 470.0 |
機動戦艦ナデシコ | 1 | 839 | 839.0 |
プリキュア | 2 | 815 | 407.5 |
武装錬金 | 2 | 785 | 392.5 |
MMR | 1 | 694 | 694.0 |
板垣恵介作品 | 1 | 589 | 589.0 |
ルパン三世 | 1 | 522 | 522.0 |
うたわれるもの | 1 | 512 | 512.0 |
さよなら絶望先生 | 1 | 457 | 457.0 |
逆転裁判 | 1 | 446 | 446.0 |
Xenosaga | 1 | 429 | 429.0 |
フルメタル・パニック | 1 | 425 | 425.0 |
銀河英雄伝説 | 1 | 400 | 400.0 |
キン肉マン | 1 | 395 | 395.0 |
手塚治虫作品 | 1 | 383 | 383.0 |
スクライド | 1 | 363 | 363.0 |
"MT、その他 (PS | 1 | 0 | 0.0 |
"PS3 | 1 | 0 | 0.0 |
"AC (PS | 1 | 0 | 0.0 |
やる夫AA録2において、mltファイルを表示したときのページビュー(PV)を、フォルダごとに集計します。Google Analyticsのデータから計算しています。
- 期間
- 3ヶ月毎のデータ、「2010Q3」なら2010年の第3四半期、7月から9月までの集計です。ただし2010年の第2四半期(2010Q2)は仕様変更により、5月19日から6月30日までのデータです。
- PV閾値
- PVを合算するときに、mltファイルのPVの値がこの閾値以下ならば、カテゴリの総PV数に合算しません。
- 分類
- 期間中にフォルダ名称が変更された場合、同じはずのmltファイルでも異なるフォルダとしてカウントされます。
- 最上位フォルダ:mltのPVを、一番上位のフォルダごとに合算して表示します。
- フォルダ2層目〜5層目:mltのPVを、2〜5層目のフォルダごとに合算して表示します。
- 全フォルダmlt:全ての階層のフォルダにあるmltごとのPVをそのまま表示します。
- ディレクトリ
- 強調されたディレクトリ内のファイルを対象として集計します。HukuTempが指定されていればすべてのファイルを対象とします。
- mlt
- カウントされたmltの総数です。期間中に閲覧されなかったり、閲覧されても閾値以下だと、数にカウントされません。
- PV
- 期間中のページビューの総数です。
- PV / mlt
- PVをmltで割った数、mlt一つあたりのPVです。