- 期間:2010Q2 , 2010Q3 , 2010Q4 , 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 , 2011Q4
- PV閾値:180 (0 , 90 , 180 , 270 , 360)
- 分類:最上位フォルダ , フォルダ2層目 , 3層目 , 4層目 , 5層目 | 全フォルダmlt
- ディレクトリ:HukuTemp | その他作品
カテゴリ名 | mlt | PV | PV / mlt |
---|---|---|---|
総計 | 1369 | 979096 | 715.2 |
その他汎用AA | 136 | 246417 | 1811.9 |
2ch | 138 | 180384 | 1307.1 |
その他作品 | 235 | 90733 | 386.1 |
Rozen Maiden | 83 | 60889 | 733.6 |
魔法少女まどか☆マギカ | 28 | 35252 | 1259.0 |
TYPE-MOON作品 | 44 | 33173 | 753.9 |
魔法少女リリカルなのは | 27 | 23013 | 852.3 |
涼宮ハルヒの憂鬱 | 34 | 20962 | 616.5 |
東方project | 61 | 19595 | 321.2 |
Vocaloid | 23 | 16805 | 730.7 |
とある魔術の禁書目録 | 26 | 15933 | 612.8 |
機動戦士ガンダム | 40 | 13731 | 343.3 |
らき☆すた | 22 | 13589 | 617.7 |
特撮 | 36 | 13190 | 366.4 |
THE IDOLM@STER | 20 | 9710 | 485.5 |
けいおん! | 18 | 8910 | 495.0 |
遊戯王 | 16 | 8222 | 513.9 |
ストライクウィッチーズ | 14 | 7086 | 506.1 |
コードギアス | 13 | 6953 | 534.8 |
SQUARE ENIX作品 | 18 | 6800 | 377.8 |
ジョジョの奇妙な冒険 | 17 | 6206 | 365.1 |
スーパーロボット大戦 | 15 | 6151 | 410.1 |
School Days | 6 | 6059 | 1009.8 |
ゼロの使い魔 | 9 | 5906 | 656.2 |
ポケットモンスター | 20 | 5244 | 262.2 |
福本伸行作品 | 10 | 5190 | 519.0 |
ひぐらしのなく頃に | 12 | 5189 | 432.4 |
ペルソナ | 9 | 4781 | 531.2 |
ヤマジュン作品 | 4 | 4146 | 1036.5 |
原哲夫作品 | 10 | 3990 | 399.0 |
HELLSING | 7 | 3829 | 547.0 |
銀魂 | 9 | 3616 | 401.8 |
DEATH NOTE | 3 | 3579 | 1193.0 |
新世紀エヴァンゲリオン | 10 | 3537 | 353.7 |
鋼の錬金術師 | 8 | 3350 | 418.8 |
化物語 | 8 | 3242 | 405.3 |
ドラえもん | 6 | 3220 | 536.7 |
咲-Saki- | 8 | 2881 | 360.1 |
BLACK LAGOON | 7 | 2822 | 403.1 |
恋姫無双 | 5 | 2786 | 557.2 |
BLEACH | 6 | 2627 | 437.8 |
スーパーマリオ | 4 | 2553 | 638.3 |
ハヤテのごとく! | 7 | 2538 | 362.6 |
狼と香辛料 | 3 | 2378 | 792.7 |
DRAGON BALL | 6 | 2364 | 394.0 |
るろうに剣心 | 5 | 2267 | 453.4 |
侵略!イカ娘 | 5 | 2257 | 451.4 |
皇国の守護者 | 2 | 2177 | 1088.5 |
ぬらりひょんの孫 | 3 | 2175 | 725.0 |
Darker Than Black | 5 | 2160 | 432.0 |
とらドラ! | 4 | 2135 | 533.8 |
魔法先生ネギま! | 4 | 2002 | 500.5 |
ストリートファイター | 5 | 1793 | 358.6 |
天元突破グレンラガン | 4 | 1790 | 447.5 |
ダイの大冒険 | 3 | 1736 | 578.7 |
スタジオジブリ | 5 | 1701 | 340.2 |
Xenosaga | 6 | 1643 | 273.8 |
うたわれるもの | 5 | 1611 | 322.2 |
怪物王女 | 3 | 1501 | 500.3 |
武装錬金 | 4 | 1467 | 366.8 |
魔人探偵脳噛ネウロ | 4 | 1449 | 362.3 |
機動戦艦ナデシコ | 3 | 1397 | 465.7 |
板垣恵介作品 | 4 | 1388 | 347.0 |
銀河英雄伝説 | 5 | 1376 | 275.2 |
ベルセルク | 3 | 1328 | 442.7 |
プリキュア | 4 | 1315 | 328.8 |
かんなぎ | 2 | 1278 | 639.0 |
キン肉マン | 5 | 1238 | 247.6 |
フルメタル・パニック | 4 | 1186 | 296.5 |
逆転裁判 | 4 | 1182 | 295.5 |
Saber001 | 5 | 1156 | 231.2 |
To Heart2 | 2 | 1117 | 558.5 |
ルパン三世 | 4 | 1115 | 278.8 |
アクセス解析 mlt集計 | 1 | 960 | 960.0 |
MMR | 2 | 884 | 442.0 |
手塚治虫作品 | 3 | 827 | 275.7 |
スクライド | 2 | 616 | 308.0 |
さよなら絶望先生 | 1 | 457 | 457.0 |
OVERMANキングゲイナー | 2 | 449 | 224.5 |
Black Lagoon | 1 | 229 | 229.0 |
ゾイド | 1 | 203 | 203.0 |
"MT、その他 (PS | 1 | 0 | 0.0 |
"PS3 | 1 | 0 | 0.0 |
"AC (PS | 1 | 0 | 0.0 |
やる夫AA録2において、mltファイルを表示したときのページビュー(PV)を、フォルダごとに集計します。Google Analyticsのデータから計算しています。
- 期間
- 3ヶ月毎のデータ、「2010Q3」なら2010年の第3四半期、7月から9月までの集計です。ただし2010年の第2四半期(2010Q2)は仕様変更により、5月19日から6月30日までのデータです。
- PV閾値
- PVを合算するときに、mltファイルのPVの値がこの閾値以下ならば、カテゴリの総PV数に合算しません。
- 分類
- 期間中にフォルダ名称が変更された場合、同じはずのmltファイルでも異なるフォルダとしてカウントされます。
- 最上位フォルダ:mltのPVを、一番上位のフォルダごとに合算して表示します。
- フォルダ2層目〜5層目:mltのPVを、2〜5層目のフォルダごとに合算して表示します。
- 全フォルダmlt:全ての階層のフォルダにあるmltごとのPVをそのまま表示します。
- ディレクトリ
- 強調されたディレクトリ内のファイルを対象として集計します。HukuTempが指定されていればすべてのファイルを対象とします。
- mlt
- カウントされたmltの総数です。期間中に閲覧されなかったり、閲覧されても閾値以下だと、数にカウントされません。
- PV
- 期間中のページビューの総数です。
- PV / mlt
- PVをmltで割った数、mlt一つあたりのPVです。