- 期間:2010Q2 , 2010Q3 , 2010Q4 , 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 , 2011Q4
- PV閾値:270 (0 , 90 , 180 , 270 , 360)
- 分類:最上位フォルダ , フォルダ2層目 , 3層目 , 4層目 , 5層目 | 全フォルダmlt
- ディレクトリ:HukuTemp | その他作品
| カテゴリ名 | mlt | PV | PV / mlt |
|---|---|---|---|
| 総計 | 768 | 700056 | 911.5 |
| 2ch | 97 | 173080 | 1784.3 |
| その他汎用AA | 115 | 141034 | 1226.4 |
| Rozen Maiden | 75 | 73590 | 981.2 |
| その他作品 | 65 | 32536 | 500.6 |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | 27 | 21533 | 797.5 |
| 魔法少女まどか☆マギカ | 11 | 21268 | 1933.5 |
| TYPE-MOON作品 | 22 | 17277 | 785.3 |
| とある魔術の禁書目録 | 18 | 15765 | 875.8 |
| 魔法少女リリカルなのは | 15 | 14168 | 944.5 |
| Vocaloid | 13 | 12143 | 934.1 |
| らき☆すた | 13 | 10806 | 831.2 |
| SQUARE ENIX作品 | 7 | 9248 | 1321.1 |
| 機動戦士ガンダム | 19 | 9203 | 484.4 |
| 東方project | 15 | 8630 | 575.3 |
| けいおん! | 8 | 7352 | 919.0 |
| 特撮 | 16 | 7110 | 444.4 |
| コードギアス | 9 | 6690 | 743.3 |
| ストライクウィッチーズ | 9 | 6034 | 670.4 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | 12 | 5881 | 490.1 |
| School Days | 5 | 5863 | 1172.6 |
| 福本伸行作品 | 8 | 5271 | 658.9 |
| ひぐらしのなく頃に | 8 | 4346 | 543.3 |
| 遊戯王 | 9 | 4246 | 471.8 |
| 銀魂 | 7 | 4008 | 572.6 |
| スーパーロボット大戦 | 6 | 3691 | 615.2 |
| ペルソナ | 5 | 3673 | 734.6 |
| ポケットモンスター | 8 | 3650 | 456.3 |
| DEATH NOTE | 3 | 3435 | 1145.0 |
| HELLSING | 6 | 3227 | 537.8 |
| 原哲夫作品 | 7 | 3192 | 456.0 |
| ドラえもん | 6 | 3166 | 527.7 |
| Black Lagoon | 6 | 3104 | 517.3 |
| ゼロの使い魔 | 4 | 3013 | 753.3 |
| ヤマジュン作品 | 3 | 2933 | 977.7 |
| 化物語 | 6 | 2657 | 442.8 |
| 侵略!イカ娘 | 5 | 2582 | 516.4 |
| 鋼の錬金術師 | 6 | 2551 | 425.2 |
| DRAGON BALL | 6 | 2419 | 403.2 |
| 皇国の守護者 | 2 | 2379 | 1189.5 |
| THE IDOLM@STER | 7 | 2303 | 329.0 |
| 恋姫無双 | 5 | 2092 | 418.4 |
| 狼と香辛料 | 2 | 2070 | 1035.0 |
| 新世紀エヴァンゲリオン | 4 | 1845 | 461.3 |
| Darker Than Black | 3 | 1787 | 595.7 |
| プリキュア | 4 | 1611 | 402.8 |
| 天元突破グレンラガン | 4 | 1517 | 379.3 |
| 武装錬金 | 4 | 1462 | 365.5 |
| 咲-Saki- | 2 | 1404 | 702.0 |
| ぬらりひょんの孫 | 2 | 1185 | 592.5 |
| 機動戦艦ナデシコ | 2 | 1181 | 590.5 |
| スーパーマリオ | 2 | 1139 | 569.5 |
| 魔法先生ネギま! | 2 | 1137 | 568.5 |
| るろうに剣心 | 3 | 1109 | 369.7 |
| ダイの大冒険 | 2 | 1094 | 547.0 |
| 板垣恵介作品 | 2 | 1080 | 540.0 |
| ハヤテのごとく! | 3 | 1058 | 352.7 |
| スタジオジブリ | 2 | 1045 | 522.5 |
| かんなぎ | 1 | 996 | 996.0 |
| BLEACH | 2 | 968 | 484.0 |
| ベルセルク | 2 | 939 | 469.5 |
| とらドラ! | 2 | 819 | 409.5 |
| 魔人探偵脳噛ネウロ | 2 | 814 | 407.0 |
| 逆転裁判 | 2 | 660 | 330.0 |
| Xenosaga | 1 | 532 | 532.0 |
| MMR | 1 | 516 | 516.0 |
| 怪物王女 | 1 | 499 | 499.0 |
| アクセス解析 mlt集計 | 1 | 472 | 472.0 |
| ルパン三世 | 1 | 438 | 438.0 |
| CLANNAD | 1 | 416 | 416.0 |
| To Heart2 | 1 | 394 | 394.0 |
| 銀河英雄伝説 | 1 | 392 | 392.0 |
| さよなら絶望先生 | 1 | 381 | 381.0 |
| フルメタル・パニック | 1 | 379 | 379.0 |
| 手塚治虫作品 | 1 | 377 | 377.0 |
| キン肉マン | 1 | 303 | 303.0 |
| うたわれるもの | 1 | 302 | 302.0 |
| ストリートファイター | 1 | 294 | 294.0 |
| スクライド | 1 | 292 | 292.0 |
| "ARMORED CORE PS | 1 | 0 | 0.0 |
| "PS3 | 1 | 0 | 0.0 |
| "MT、その他 (PS | 1 | 0 | 0.0 |
| "ARMORED CORE PS3 | 1 | 0 | 0.0 |
| "AC (PS | 1 | 0 | 0.0 |
やる夫AA録2において、mltファイルを表示したときのページビュー(PV)を、フォルダごとに集計します。Google Analyticsのデータから計算しています。
- 期間
- 3ヶ月毎のデータ、「2010Q3」なら2010年の第3四半期、7月から9月までの集計です。ただし2010年の第2四半期(2010Q2)は仕様変更により、5月19日から6月30日までのデータです。
- PV閾値
- PVを合算するときに、mltファイルのPVの値がこの閾値以下ならば、カテゴリの総PV数に合算しません。
- 分類
- 期間中にフォルダ名称が変更された場合、同じはずのmltファイルでも異なるフォルダとしてカウントされます。
- 最上位フォルダ:mltのPVを、一番上位のフォルダごとに合算して表示します。
- フォルダ2層目〜5層目:mltのPVを、2〜5層目のフォルダごとに合算して表示します。
- 全フォルダmlt:全ての階層のフォルダにあるmltごとのPVをそのまま表示します。
- ディレクトリ
- 強調されたディレクトリ内のファイルを対象として集計します。HukuTempが指定されていればすべてのファイルを対象とします。
- mlt
- カウントされたmltの総数です。期間中に閲覧されなかったり、閲覧されても閾値以下だと、数にカウントされません。
- PV
- 期間中のページビューの総数です。
- PV / mlt
- PVをmltで割った数、mlt一つあたりのPVです。
