- 期間:2010Q2 , 2010Q3 , 2010Q4 , 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 , 2011Q4
- PV閾値:180 (0 , 90 , 180 , 270 , 360)
- 分類:最上位フォルダ , フォルダ2層目 , 3層目 , 4層目 , 5層目 | 全フォルダmlt
- ディレクトリ:HukuTemp/その他汎用AA/文字 | その他作品
カテゴリ名 | mlt | PV | PV / mlt |
---|---|---|---|
総計 | 35 | 29586 | 845.3 |
その他汎用AA/文字/効果音.mlt | 1 | 10295 | 10295.0 |
その他汎用AA/文字/吹き出し.mlt | 1 | 6642 | 6642.0 |
その他汎用AA/文字/50音カタカナ | 6 | 2311 | 385.2 |
その他汎用AA/文字/吹き出し・囲み用.mlt | 1 | 2256 | 2256.0 |
その他汎用AA/文字/50音ひらがな | 6 | 1609 | 268.2 |
その他汎用AA/文字/アルファベット | 5 | 1012 | 202.4 |
その他汎用AA/文字/か行(太).mlt | 1 | 620 | 620.0 |
その他汎用AA/文字/あ行(太).mlt | 1 | 567 | 567.0 |
その他汎用AA/文字/さ行(太).mlt | 1 | 501 | 501.0 |
その他汎用AA/文字/は行(太).mlt | 1 | 444 | 444.0 |
その他汎用AA/文字/た行(太).mlt | 1 | 421 | 421.0 |
その他汎用AA/文字/英数字(太).mlt | 1 | 393 | 393.0 |
その他汎用AA/文字/50音カタカナ.mlt | 1 | 379 | 379.0 |
その他汎用AA/文字/50音.mlt | 1 | 313 | 313.0 |
その他汎用AA/文字/か行(細).mlt | 1 | 312 | 312.0 |
その他汎用AA/文字/あ行(細).mlt | 1 | 277 | 277.0 |
その他汎用AA/文字/は行(細).mlt | 1 | 267 | 267.0 |
その他汎用AA/文字/英数字(細).mlt | 1 | 262 | 262.0 |
その他汎用AA/文字/さ行(細).mlt | 1 | 237 | 237.0 |
その他汎用AA/文字/50音ひらがな.mlt | 1 | 237 | 237.0 |
その他汎用AA/文字/た行(細).mlt | 1 | 231 | 231.0 |
やる夫AA録2において、mltファイルを表示したときのページビュー(PV)を、フォルダごとに集計します。Google Analyticsのデータから計算しています。
- 期間
- 3ヶ月毎のデータ、「2010Q3」なら2010年の第3四半期、7月から9月までの集計です。ただし2010年の第2四半期(2010Q2)は仕様変更により、5月19日から6月30日までのデータです。
- PV閾値
- PVを合算するときに、mltファイルのPVの値がこの閾値以下ならば、カテゴリの総PV数に合算しません。
- 分類
- 期間中にフォルダ名称が変更された場合、同じはずのmltファイルでも異なるフォルダとしてカウントされます。
- 最上位フォルダ:mltのPVを、一番上位のフォルダごとに合算して表示します。
- フォルダ2層目〜5層目:mltのPVを、2〜5層目のフォルダごとに合算して表示します。
- 全フォルダmlt:全ての階層のフォルダにあるmltごとのPVをそのまま表示します。
- ディレクトリ
- 強調されたディレクトリ内のファイルを対象として集計します。HukuTempが指定されていればすべてのファイルを対象とします。
- mlt
- カウントされたmltの総数です。期間中に閲覧されなかったり、閲覧されても閾値以下だと、数にカウントされません。
- PV
- 期間中のページビューの総数です。
- PV / mlt
- PVをmltで割った数、mlt一つあたりのPVです。