- 期間:2010Q2 , 2010Q3 , 2010Q4 , 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 , 2011Q4
- PV閾値:0 (0 , 90 , 180 , 270 , 360)
- 分類:最上位フォルダ , フォルダ2層目 , 3層目 , 4層目 , 5層目 | 全フォルダmlt
- ディレクトリ:HukuTemp/らき☆すた | その他作品
カテゴリ名 | mlt | PV | PV / mlt |
---|---|---|---|
総計 | 26 | 12755 | 490.6 |
らき☆すた/泉こなた/泉こなた01(基本).mlt | 1 | 2198 | 2198.0 |
らき☆すた/柊かがみ/柊かがみ01(基本).mlt | 1 | 1458 | 1458.0 |
らき☆すた/柊かがみ/柊かがみ02(アップ).mlt | 1 | 1117 | 1117.0 |
らき☆すた/泉こなた/泉こなた02(その他).mlt | 1 | 978 | 978.0 |
らき☆すた/高良みゆき/高良みゆき01(基本).mlt | 1 | 942 | 942.0 |
らき☆すた/黒こなさん.mlt | 1 | 877 | 877.0 |
らき☆すた/柊つかさ/柊つかさ01(基本).mlt | 1 | 786 | 786.0 |
らき☆すた/泉こなた/泉こなた03(エロ).mlt | 1 | 524 | 524.0 |
らき☆すた/黒井ななこ.mlt | 1 | 446 | 446.0 |
らき☆すた/高良みゆき/高良みゆき02(エロ).mlt | 1 | 441 | 441.0 |
らき☆すた/柊かがみ/柊かがみ03(エロ).mlt | 1 | 396 | 396.0 |
らき☆すた/柊つかさ/柊つかさ02(アクション).mlt | 1 | 326 | 326.0 |
らき☆すた/日下部みさお.mlt | 1 | 317 | 317.0 |
らき☆すた/らき☆すたその他.mlt | 1 | 255 | 255.0 |
らき☆すた/小神あきら.mlt | 1 | 188 | 188.0 |
らき☆すた/小早川ゆたか.mlt | 1 | 186 | 186.0 |
らき☆すた/岩崎みなみ.mlt | 1 | 186 | 186.0 |
らき☆すた/柊つかさ/柊つかさ04(ふぐりつかさ).mlt | 1 | 172 | 172.0 |
らき☆すた/柊つかさ/柊つかさ05(エロ).mlt | 1 | 170 | 170.0 |
らき☆すた/らき☆すた複数.mlt | 1 | 159 | 159.0 |
らき☆すた/柊つかさ/柊つかさ03(別衣装).mlt | 1 | 139 | 139.0 |
らき☆すた/白石みのる.mlt | 1 | 125 | 125.0 |
らき☆すた/田村ひより.mlt | 1 | 121 | 121.0 |
らき☆すた/峰岸あやの.mlt | 1 | 91 | 91.0 |
らき☆すた/柊家.mlt | 1 | 81 | 81.0 |
らき☆すた/パトリシア=マーティン.mlt | 1 | 76 | 76.0 |
やる夫AA録2において、mltファイルを表示したときのページビュー(PV)を、フォルダごとに集計します。Google Analyticsのデータから計算しています。
- 期間
- 3ヶ月毎のデータ、「2010Q3」なら2010年の第3四半期、7月から9月までの集計です。ただし2010年の第2四半期(2010Q2)は仕様変更により、5月19日から6月30日までのデータです。
- PV閾値
- PVを合算するときに、mltファイルのPVの値がこの閾値以下ならば、カテゴリの総PV数に合算しません。
- 分類
- 期間中にフォルダ名称が変更された場合、同じはずのmltファイルでも異なるフォルダとしてカウントされます。
- 最上位フォルダ:mltのPVを、一番上位のフォルダごとに合算して表示します。
- フォルダ2層目〜5層目:mltのPVを、2〜5層目のフォルダごとに合算して表示します。
- 全フォルダmlt:全ての階層のフォルダにあるmltごとのPVをそのまま表示します。
- ディレクトリ
- 強調されたディレクトリ内のファイルを対象として集計します。HukuTempが指定されていればすべてのファイルを対象とします。
- mlt
- カウントされたmltの総数です。期間中に閲覧されなかったり、閲覧されても閾値以下だと、数にカウントされません。
- PV
- 期間中のページビューの総数です。
- PV / mlt
- PVをmltで割った数、mlt一つあたりのPVです。