- 期間:2010Q2 , 2010Q3 , 2010Q4 , 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 , 2011Q4
- PV閾値:270 (0 , 90 , 180 , 270 , 360)
- 分類:最上位フォルダ , フォルダ2層目 , 3層目 , 4層目 , 5層目 | 全フォルダmlt
- ディレクトリ:HukuTemp/その他汎用AA/体 | その他作品
カテゴリ名 | mlt | PV | PV / mlt |
---|---|---|---|
総計 | 18 | 77675 | 4315.3 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/01_キス・口元系.mlt | 1 | 12373 | 12373.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/02_オッパイ系.mlt | 1 | 9946 | 9946.0 |
その他汎用AA/体/手・腕.mlt | 1 | 8284 | 8284.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/07_挿入描写系.mlt | 1 | 6198 | 6198.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/03_下半身系.mlt | 1 | 4853 | 4853.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/05_手コキ・フェラ系.mlt | 1 | 4809 | 4809.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/06_女性器系.mlt | 1 | 4659 | 4659.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/04_全身アップ系.mlt | 1 | 4365 | 4365.0 |
その他汎用AA/体/足・脚.mlt | 1 | 4017 | 4017.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/12_エロ系擬音、その他.mlt | 1 | 2957 | 2957.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/08_射精描写系.mlt | 1 | 2925 | 2925.0 |
その他汎用AA/体/顔・表情(小型).mlt | 1 | 2241 | 2241.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/11_妊婦・ボテ腹系.mlt | 1 | 2114 | 2114.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/09_アナル描写系.mlt | 1 | 2077 | 2077.0 |
その他汎用AA/体/死体.mlt | 1 | 2018 | 2018.0 |
その他汎用AA/体/顔・表情(大型).mlt | 1 | 1779 | 1779.0 |
その他汎用AA/体/エロ描写用/10_男性器系.mlt | 1 | 1418 | 1418.0 |
その他汎用AA/体/骨格・内臓.mlt | 1 | 642 | 642.0 |
やる夫AA録2において、mltファイルを表示したときのページビュー(PV)を、フォルダごとに集計します。Google Analyticsのデータから計算しています。
- 期間
- 3ヶ月毎のデータ、「2010Q3」なら2010年の第3四半期、7月から9月までの集計です。ただし2010年の第2四半期(2010Q2)は仕様変更により、5月19日から6月30日までのデータです。
- PV閾値
- PVを合算するときに、mltファイルのPVの値がこの閾値以下ならば、カテゴリの総PV数に合算しません。
- 分類
- 期間中にフォルダ名称が変更された場合、同じはずのmltファイルでも異なるフォルダとしてカウントされます。
- 最上位フォルダ:mltのPVを、一番上位のフォルダごとに合算して表示します。
- フォルダ2層目〜5層目:mltのPVを、2〜5層目のフォルダごとに合算して表示します。
- 全フォルダmlt:全ての階層のフォルダにあるmltごとのPVをそのまま表示します。
- ディレクトリ
- 強調されたディレクトリ内のファイルを対象として集計します。HukuTempが指定されていればすべてのファイルを対象とします。
- mlt
- カウントされたmltの総数です。期間中に閲覧されなかったり、閲覧されても閾値以下だと、数にカウントされません。
- PV
- 期間中のページビューの総数です。
- PV / mlt
- PVをmltで割った数、mlt一つあたりのPVです。