- 期間:2010Q2 , 2010Q3 , 2010Q4 , 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 , 2011Q4
- PV閾値:0 (0 , 90 , 180 , 270 , 360)
- 分類:最上位フォルダ , フォルダ2層目 , 3層目 , 4層目 , 5層目 | 全フォルダmlt
- ディレクトリ:HukuTemp/その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN
カテゴリ名 | mlt | PV | PV / mlt |
---|---|---|---|
総計 | 19 | 392 | 20.6 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/沢田綱吉.mlt | 1 | 83 | 83.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/六道骸.mlt | 1 | 37 | 37.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/リボーン.mlt | 1 | 30 | 30.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/京子とハルとクローム.mlt | 1 | 29 | 29.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/雲雀恭弥.mlt | 1 | 26 | 26.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/ビアンキ.mlt | 1 | 23 | 23.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/クローム髑髏.mlt | 1 | 22 | 22.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/三浦ハル.mlt | 1 | 20 | 20.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/獄寺隼人.mlt | 1 | 18 | 18.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/山本武.mlt | 1 | 17 | 17.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/ヴァリアー.mlt | 1 | 16 | 16.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/家庭教師ヒットマンREBORNその他.mlt | 1 | 16 | 16.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/笹川京子.mlt | 1 | 15 | 15.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/白蘭.mlt | 1 | 11 | 11.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/家庭教師ヒットマンREBORN複数.mlt | 1 | 10 | 10.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/ランボ.mlt | 1 | 7 | 7.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/ディーノ.mlt | 1 | 6 | 6.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/イーピン.mlt | 1 | 5 | 5.0 |
その他作品/か行/家庭教師ヒットマンREBORN/笹川了平.mlt | 1 | 1 | 1.0 |
やる夫AA録2において、mltファイルを表示したときのページビュー(PV)を、フォルダごとに集計します。Google Analyticsのデータから計算しています。
- 期間
- 3ヶ月毎のデータ、「2010Q3」なら2010年の第3四半期、7月から9月までの集計です。ただし2010年の第2四半期(2010Q2)は仕様変更により、5月19日から6月30日までのデータです。
- PV閾値
- PVを合算するときに、mltファイルのPVの値がこの閾値以下ならば、カテゴリの総PV数に合算しません。
- 分類
- 期間中にフォルダ名称が変更された場合、同じはずのmltファイルでも異なるフォルダとしてカウントされます。
- 最上位フォルダ:mltのPVを、一番上位のフォルダごとに合算して表示します。
- フォルダ2層目〜5層目:mltのPVを、2〜5層目のフォルダごとに合算して表示します。
- 全フォルダmlt:全ての階層のフォルダにあるmltごとのPVをそのまま表示します。
- ディレクトリ
- 強調されたディレクトリ内のファイルを対象として集計します。HukuTempが指定されていればすべてのファイルを対象とします。
- mlt
- カウントされたmltの総数です。期間中に閲覧されなかったり、閲覧されても閾値以下だと、数にカウントされません。
- PV
- 期間中のページビューの総数です。
- PV / mlt
- PVをmltで割った数、mlt一つあたりのPVです。