- 期間:2010Q2 , 2010Q3 , 2010Q4 , 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 , 2011Q4
- PV閾値:90 (0 , 90 , 180 , 270 , 360)
- 分類:最上位フォルダ , フォルダ2層目 , 3層目 , 4層目 , 5層目 | 全フォルダmlt
- ディレクトリ:HukuTemp/その他作品/か行
カテゴリ名 | mlt | PV | PV / mlt |
---|---|---|---|
総計 | 27 | 5437 | 201.4 |
その他作品/か行/ゲッターロボ.mlt | 1 | 401 | 401.0 |
その他作品/か行/川上稔作品.mlt | 1 | 399 | 399.0 |
その他作品/か行/鉄のラインバレル.mlt | 1 | 318 | 318.0 |
その他作品/か行/コブラ.mlt | 1 | 297 | 297.0 |
その他作品/か行/ギャグマンガ日和.mlt | 1 | 292 | 292.0 |
その他作品/か行/刀語.mlt | 1 | 273 | 273.0 |
その他作品/か行/金色のガッシュ!!.mlt | 1 | 273 | 273.0 |
その他作品/か行/攻殻機動隊.mlt | 1 | 239 | 239.0 |
その他作品/か行/ゴルゴ13.mlt | 1 | 222 | 222.0 |
その他作品/か行/クレヨンしんちゃん.mlt | 1 | 221 | 221.0 |
その他作品/か行/ゲゲゲの鬼太郎.mlt | 1 | 219 | 219.0 |
その他作品/か行/覚悟のススメ.mlt | 1 | 203 | 203.0 |
その他作品/か行/からくりサーカス.mlt | 1 | 200 | 200.0 |
その他作品/か行/こちら葛飾区亀有公園前派出所.mlt | 1 | 200 | 200.0 |
その他作品/か行/クトゥルフ神話.mlt | 1 | 190 | 190.0 |
その他作品/か行/キノの旅:キノ.mlt | 1 | 148 | 148.0 |
その他作品/か行/カウボーイビバップ.mlt | 1 | 145 | 145.0 |
その他作品/か行/銃夢(ガンム)・銃夢LastOrder.mlt | 1 | 142 | 142.0 |
その他作品/か行/孤独のグルメ.mlt | 1 | 138 | 138.0 |
その他作品/か行/餓狼伝説.mlt | 1 | 134 | 134.0 |
その他作品/か行/寄生獣.mlt | 1 | 132 | 132.0 |
その他作品/か行/鬼作.mlt | 1 | 128 | 128.0 |
その他作品/か行/カルドセプト:ダゴン.mlt | 1 | 117 | 117.0 |
その他作品/か行/仮面のメイドガイ.mlt | 1 | 109 | 109.0 |
その他作品/か行/究極!!変態仮面.mlt | 1 | 104 | 104.0 |
その他作品/か行/喰霊−零−.mlt | 1 | 101 | 101.0 |
その他作品/か行/君に届け.mlt | 1 | 92 | 92.0 |
やる夫AA録2において、mltファイルを表示したときのページビュー(PV)を、フォルダごとに集計します。Google Analyticsのデータから計算しています。
- 期間
- 3ヶ月毎のデータ、「2010Q3」なら2010年の第3四半期、7月から9月までの集計です。ただし2010年の第2四半期(2010Q2)は仕様変更により、5月19日から6月30日までのデータです。
- PV閾値
- PVを合算するときに、mltファイルのPVの値がこの閾値以下ならば、カテゴリの総PV数に合算しません。
- 分類
- 期間中にフォルダ名称が変更された場合、同じはずのmltファイルでも異なるフォルダとしてカウントされます。
- 最上位フォルダ:mltのPVを、一番上位のフォルダごとに合算して表示します。
- フォルダ2層目〜5層目:mltのPVを、2〜5層目のフォルダごとに合算して表示します。
- 全フォルダmlt:全ての階層のフォルダにあるmltごとのPVをそのまま表示します。
- ディレクトリ
- 強調されたディレクトリ内のファイルを対象として集計します。HukuTempが指定されていればすべてのファイルを対象とします。
- mlt
- カウントされたmltの総数です。期間中に閲覧されなかったり、閲覧されても閾値以下だと、数にカウントされません。
- PV
- 期間中のページビューの総数です。
- PV / mlt
- PVをmltで割った数、mlt一つあたりのPVです。